Liste des jeux mobiles les plus joués (par le nombre de joueurs), les jeux mobiles les plus populaires: États-Unis
Jeux mobiles les plus populaires: États-Unis
20% des meilleurs jeux aux États-Unis ont été construits par des développeurs de jeux mobiles américains.
Liste des jeux mobiles les plus joués (par le nombre de joueurs)
Voici la liste des jeux mobiles les plus joués par le nombre de joueurs.
La liste suivante est en tête avec Garena Free Fire à partir d’avril 2023 Ce jeu a compté 1.6 milliards de joueurs du monde sauvage. Ce jeu est sorti le 24 novembre 2017 et publié par Garena. PUBG Mobile est deuxième sur la liste avec un total de 1.27 milliards de joueurs comptent en décembre 2022. Ce jeu a été publié par Tencent / Krafton et sorti le 19 mars 2018.
Consultez la liste complète ci-dessous.
Liste des jeux mobiles les plus joués par le nombre de joueurs
Jeu | À ce jour | Compter les joueurs | Date de sortie | Éditeur (s) |
---|---|---|---|---|
Garena Free Fire | Avril 2023 | 1.6 milliards | Garina | |
Pubg mobile | Décembre 2022 | 1.27 milliards | 19 mars 2018 | Tencent / Krafton |
Pokémon Go | Février 2019 | 1 milliard | 13 décembre 2016 | Niantic / The Pokémon Company |
Légendes mobiles: bang bang | Novembre 2020 | 1 milliard | 9 novembre 2016 | Moonton |
Candy Crush saga | 24 mars 2023 | 1 milliard | 24 mars 2023 | Roi |
Choc des clans | Septembre 2020 | 500 millions | 2 août 2012 | Supercell |
Fruit Ninja | Août 2013 | 500 millions | 21 avril 2010 | Studios à demi-briques |
Call of Duty: Mobile | Mai 2021 | 500 millions | 1er octobre 2019 | Activision |
Parmi nous | Novembre 2020 | 485 millions | 15 juin 2018 | Innorsantes |
Mini-monde | 400 millions | 26 décembre 2015 | Miniwan | |
Frappe sonore | Février 2020 | 350 millions | 7 mars 2013 | Sega |
Saut d’hélice | Décembre 2018 | 334 millions | Vaudou | |
Paysages jardins | Mai 2020 | 324 millions | Août 2016 | Playrix |
Écarts | Mai 2020 | 312 millions | Août 2017 | Playrix |
Super Mario Run | Août 2018 | 300 millions | 15 décembre 2016 | |
Dragon Ball Z: Bataille de Dokkan | Août 2019 | 300 millions | 30 janvier 2015 | Bandai Namco Entertainment |
Canton | 274 millions | 24 février 2012 | Playrix | |
Couteaux sortis | Septembre 2018 | 250 millions | Novembre 2017 | Netrease |
Angry Birds 2 | Décembre 2019 | 230 millions | 30 juillet 2015 | Divertissement de Rovio |
Honneur des rois / arène de la valeur | Décembre 2017 | 200 millions de joueurs mensuels de pointe | 26 novembre 2015 | Jeux Tencent |
QQ Speed Mobile / Speed Drifters | Janvier 2020 | 200 million | 29 décembre 2017 | Timi Studios / Tencent Games / Garena |
Fishdom | Mai 2020 | 173 millions | 18 juin 2008 | Playrix |
Se soulever | Décembre 2018 | 162 millions | 2018 | Serkan Özyılmaz |
Mobile PES 2018 | Août 2018 | 150 millions | 12 septembre 2017 | Konami |
Robots de guerre | Janvier 2020 | 150 millions | 14 avril 2014 | Pixonique |
Monde des chars | Mars 2016 | 140 millions | 12 août 2010 | Wargaming |
Mario Kart Tour | Octobre 2019 | 123.9 millions | 25 septembre 2019 | Nintendo |
Village de l’age de glace | 2013 | 120 millions | 5 avril 2012 | Jeu de jeu |
Mobile FIFA | Janvier 2018 | 113 millions | 1er octobre 2016 | EA Sports |
Surfers du métro | Juillet 2019 | 100 millions de joueurs mensuels | 24 mai 2012 | Jeux sybo |
Tiao Yi Tiao | Janvier 2018 | 100 millions de joueurs quotidiens de pointe | Décembre 2017 | |
Course de dragsters | Février 2013 | 100 millions | Avril 2011 | Mobile créatif |
Trois royaumes juniors | Janvier 2018 | 100 millions | Mars 2015 | Youzu interactif |
Roi de Ludo | Décembre 2018 | 100 millions | 17 décembre 2016 | Gametion Technologies Pvt Ltd |
Février 2019 | 100 millions | 12 mai 2014 | Bandai Namco Entertainment | |
Star Wars: Galaxy of Heroes | Novembre 2021 | 100 millions | 24 novembre 2015 | Arts électroniques |
Projet de chat blanc | Juin 2016 | 100 millions | 14 juillet 2014 | Colopl |
Foyer | Novembre 2018 | 11 mars 2014 | Blizzard Entertainment | |
Yu-gi-oh! Liens de duel | Octobre 2019 | 100 millions | 17 novembre 2016 | Konami |
Love Nikki-Dress Up Queen | Mai 2019 | 100 millions | 20 mai 2015 | Jeux Tencent |
Ciel: enfants de la lumière | Juillet 2021 | 100 millions | 18 juillet 2019 | Thatgamecompany |
M. Love: le choix de la reine | Juillet 2019 | 90 millions | 14 décembre 2017 | ELEX |
Disney Tsum Tsum | Novembre 2018 | 80 millions | 29 janvier 2014 | Corporation de ligne |
Puzzle | Janvier 2019 | 80 millions | 20 février 2012 | Divertissement en ligne de Gungho |
Les Simpsons: Tapé | Avril 2020 | 80 millions | 29 février 2012 | Arts électroniques |
L’Alliance des Avengers de Marvel | 70 millions | 1er mars 2012 | Disney Interactive | |
Impact de Genshin | Février 2023 | 65 millions | 28 septembre 2020 | Hoyoverse / Mihoyo |
Amis des oiseaux en colère | Août 2013 | 60 millions | 13 février 2012 | Divertissement de Rovio |
Sept Chevaliers | Février 2021 | 60 millions | 5 février 2016 | Napon à net |
Février 2021 | 57 millions | 30 juillet 2015 | Aniplex / type-lune | |
Bleach: Brave Souls | Février 2021 | 55 millions | 23 juillet 2015 | Klab |
Dieux du boom | Octobre 2018 | 55 millions | 18 mai 2017 | Aperçu du jeu |
Les chats de bataille | Juillet 2020 | 53 millions | 17 septembre 2014 | Ponos |
Final Fantasy XV: un nouvel empire | Janvier 2019 | 51 millions | 29 juin 2017 | Mz |
Clash Royale | Septembre 2018 | 50 millions de joueurs quotidiens de pointe | 2 mars 2016 | Supercell |
Oiseau flappant | Février 2014 | 50 millions | 24 mai 2013 | dotgears |
Rangers de ligne | Mars 2018 | 50 millions | 28 février 2014 | Corporation de ligne |
Ligne de ligne | Décembre 2018 | 47 millions | 19 novembre 2012 | Corporation de ligne |
Grève des monstres | Mai 2018 | 45 millions | 8 août 2013 | Mélange |
Love Live! Festival d’idols de l’école | Septembre 2018 | 45 millions | 15 avril 2013 | Bushiroad |
Arène AFK | Juin 2020 | 45 millions | Avril 2019 | Jeux Lilith |
Nouvel Mobile d’État | Décembre 2021 | 45 millions | 11 novembre 2021 | Krafton |
Ligne Pokopang | Juin 2016 | 43 millions | 28 mai 2013 | Corporation de ligne |
Jikkyō puissant pro yakyū | Janvier 2020 | 43 millions | 18 décembre 2014 | Konami |
Quiz RPG: Le monde de Mystic Wiz | 40 millions | 5 mars 2013 | Colopl | |
Gestionnaire du club PES | Juillet 2020 | 40 millions | 5 juin 2015 | Konami |
Arknights | Avril 2020 | 40 millions | 16 janvier 2020 | Hypergryphe / yostar |
Duel pokémon | Mars 2019 | 40 millions | The Pokémon Company |
Jeux mobiles les plus populaires: États-Unis
Ci-dessous, vous trouverez les jeux mobiles américains les mieux classés sur les meilleurs graphiques de Google Play.
20% des meilleurs jeux aux États-Unis ont été construits par des développeurs de jeux mobiles américains.
Block Blast Adventure Master
par Roblox Corporation
par Supersonic Studios Ltd
Dragonheir: Dieux silencieux
Ce graphique offre un aperçu presque en temps réel du classement global des classements globaux de Google Play aux États-Unis . .
Actuellement, monopole! est le meilleur jeu mobile américain aux États-Unis .
Obtenez encore plus d’intelligence sur le marché des jeux mobiles!
L’explorateur de 42matters vous permet de parcourir le marché mondial des applications, avec un aperçu des détails de l’éditeur, des métadonnées d’application, des métriques de performance, des informations techniques, et plus.
Notre suite d’API, des vidages de fichiers et d’autres outils d’intelligence d’applications et de SDK peut vous aider à creuser encore plus profondément, avec l’intelligence compilée à partir de 12 magasins d’applications de téléviseur mobile et connectés (CTV), y compris Google Play, l’App Store d’Apple, Amazon Appstore, Huawei Appgallery, Tencent App Store, Roku, Apple TV, Fire TV, Google TV, Samsung Smart TV Apps, The LG Content Store et Vizio Smartcast Apps.
!
Les meilleures entreprises Besoin de l’intelligence d’application de la plus haute qualité!
Commencer Avec 42matters aujourd’hui!
- Le hit-parade
- Google Play vs l’App Store iOS
- Statistiques du SDK
- ADS APP.statistiques txt
- Statistiques des magasins d’applications et CTV
- Conditions d’utilisation
- politique de confidentialité
- Politique du badge SDK
- Exercez vos droits (RGPD)
- Imprimer
Notre meilleur contenu
Statistiques de pays d’application mobile
Copyright © 2023 42Matters AG – Tous droits réservés
.. Android ™ et Google Play ™ sont des marques de Google Inc. App Store®, iTunes® et TV App Store® sont des marques d’Apple Inc. . Tencent® et Tencent App Store® sont des marques de Tencent Holdings Limited. . Toute marque et / ou logo tiers affichés sur ce site Web ne sera pas interprété comme un parrainage, une approbation et / ou une affiliation avec 42 millions.