Guide des formateurs – Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, Pokémon Scarlet & Violet: Pokédex – Paldea Paldea complète, tous les emplacements Pokémon | Nintendo Life
Pokémon Scarlet & Violet: Pokédex – Paldea complète Pokédex, tous les emplacements Pokémon
Contents
. , pas . Ne vous inquiétez pas si le Pokémon atteint le niveau requis pendant le mauvais moment de la journée. .
Pokémon Scarlet Pokédex nouveau
Apprenez à rencontrer, attraper et faire évoluer les Pokémon les plus insaisissables de la région de Paldea.
Pokémon Scarlet Pokémon Violet. Bien sûr, avec les centaines de différentes espèces de Pokémon habitant la région de Paldea, remplir votre Pokédex peut sembler une tâche intimidante. Mais ne t’inquiète pas! !
. Tout en parcourant votre pokédex, appuyez sur le Pour afficher un écran de récompenses. .
. . Par exemple, lorsque vous avez enregistré 30 Pokémon, vous obtiendrez TM057 False Swipe, qui – merci à son trait de toujours quitter la cible avec au moins 1 HP – est très utile pour attraper des Pokémon sauvages. .
. . Vous devrez ajuster la façon dont vous abordez ces Pokémon pour y obtenir la goutte. Essayez de vous faufiler sur des Pokémon sauvages par derrière, puis lancez des batailles avec eux en lançant votre ballon de poké de Pokémon de tête. Les Pokémon qui sont pris au dépourvu seront trop stupéfaits pour se déplacer sur leur premier tour, vous permettant de vous attaquer supplémentaire ou de lancer une balle de poké avec des chances accrues de sécuriser la capture.
. . .
!
. Les pokémon tels que Rotom, Charcadet et Frigibax ne sont pas vus presque aussi souvent que des Pokémon comme Lechonk, Pawmi et Smoliv, mais vous pouvez augmenter la probabilité de rencontrer des espèces rares en utilisant des pouvoirs de repas. . Avant de chow-bow, consultez une puissance de rencontre qui correspond au type de pokémon que vous souhaitez trouver – empiler cet avantage avec une puissance de capture assortie ne ferait certainement pas de mal non plus,!
Attraper des Pokémon térastallisés
. Grâce au pilier de la lumière qu’ils émettent, ils sont difficiles à manquer. Les Pokémon Tera sauvage ont tendance à être relativement rares et sont souvent des pokémon évolués comme la dragonite, le skinking ou le sylveon. . . . Notez simplement que ces Pokémon Wild Tera sont très puissants, alors préparez-vous pour une bataille féroce!
. . . Et au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire de la voie des légendes, il vaut également la peine de revisiter les sections de la carte pour découvrir des trésors et des pokémon que vous ne pourriez pas atteindre auparavant.
. . . . Attraper ou vaincre autant de gimmigoul de forme thoracique que possible, et dites bonjour à la forme itinérante Gimmigoul où que vous les voyiez, pour récupérer leurs précieuses pièces de monnaie gimmigoul. !
Pokémon en évolution
. . Veuillez noter que certaines méthodes d’évolution impliquent d’interagir avec votre Pokémon tout au long de la journée, pendant la soirée ou tard le soir. !
L’œuf chanceux et niveler votre Pokémon
. . Points, et vous constaterez que de nombreux Pokémon évolueront naturellement lorsqu’ils atteindront un certain niveau. . .
Après avoir gagné votre cinquième badge de gymnase, Jacq vous rencontrera à l’intérieur du sixième gymnase, vous défiez pour vous donner un œuf chanceux. . . !
Certains Pokémon n’évolueront que lorsqu’ils seront exposés à des articles appelés Evolution Stones. Il existe plusieurs types de pierres, vous devrez donc avoir le Pokémon dans votre groupe et sélectionner le bon parmi votre inventaire pour déclencher l’évolution du Pokémon. . .
Pokémon Evolutions | |
---|---|
Pierre de l’aube | |
Snorunt (♀) → Froslass | |
Pierre de feu | |
Cetoddle → cetitan | |
Pierre de feuille | |
Jigglypuff → wigglytuff | |
Pierre brillante | |
Petilil → Lilligant | |
Pikachu → Raichu | |
Tonnerre | |
Tonnerre | |
Pierre d’eau | |
Pierre d’eau |
. Ces éléments peuvent être un peu difficiles à trouver, alors utilisez le graphique ci-dessous pour déterminer ce dont vous avez besoin. Comme Evolution Stones, vous utilisez la plupart de ces articles sur le Pokémon pendant qu’ils sont dans votre groupe pour commencer le processus d’évolution (l’exception solitaire à cette règle est tissu).
Article | ||
---|---|---|
Trouvé à Porto Marinada et parfois disponible aux enchères Porto Marinada, qui deviennent disponibles après avoir vaincu le gymnase Cascarrafa. | ||
. | ||
Acheable à n’importe quel Delibird présente après avoir gagné trois badges de gymnase, parfois disponible aux enchères de Porto Marinada, ou trouvés au hasard dans le fourré Tagtree. | ||
Tarte aux pommes | . | |
Pokémon Scarlet . | ||
Armure malveillante | seulement). | Charcadet → Ceruledge |
. . | Snisel → Tive |
Le lien entre un Pokémon et son entraîneur a toujours été important, mais dans certains cas, le pouvoir de l’amitié peut même déclencher l’évolution. Une fois que ces Pokémon sont devenus particulièrement amicaux avec vous, ils évolueront la prochaine fois qu’ils se dirigeront vers le haut. Vous pouvez augmenter l’affection de votre Pokémon envers vous en interagissant beaucoup avec eux. Marchez avec eux dans votre groupe, envoyez-les au combat sans les laisser s’évanouir, jouer avec eux pendant les pique-niques – ce ne sont que quelques-unes des façons de se rapprocher de vos pokémon. .
.
Conditions d’évolution supplémentaires | Pokémon Evolution |
---|---|
Eevee → Umbreon | |
Eevee → Sylveon | |
Aucune condition au-delà de l’amitié |
Les Pokémon suivants évolueront à partir d’un niveau particulier, mais seulement s’ils se répercutent pendant une certaine heure de la journée. , . . .
Niveau de départ | ||
---|---|---|
. | Yungoos → gumshoos | |
Lorsqu’il est nivelé pendant la journée | . | |
LV. | ||
. | RockRuff → Lycanroc (forme de crépuscule) | |
Lorsqu’il est nivelé pendant la nuit | . | |
. |
Le trading Pokémon est très amusant, et il y a quelques Pokémon qui ne peuvent évoluer qu’après avoir été échangé à un autre entraîneur. . Certains de ces Pokémon doivent également tenir un élément spécifique lorsqu’ils sont négociés pour que l’évolution se produise. .
Pokémon Evolution | ||
---|---|---|
Achatable chez Delibird présente à Mesagoza après avoir gagné quatre badges de gymnase et parfois disponible aux enchères Porto Marinada. | ||
. |
. Pokémon Scarlet & Violet a introduit plusieurs nouveaux Pokémon à découvrir, et dans la région de Paldea, vous trouverez également une tonne de Pokémon de retour et de favoris à ajouter à votre équipe.
. .
.
. Cliquez sur les en-têtes pour trier alphabétiquement ou par numéro Pokédex. !
.
2 | ||
Évolue de Floragato au niveau 36 | ||
Fococo | ||
5 | Évolue de Fuecoco au niveau 16 | |
7 | ||
8 | ||
Quaquaval | Évolue de Quaxwell du niveau 36 | |
Oinkologne | . | |
. Province est (zone un, deux), fourré Tagtree, province ouest (zone trois), province nord (zone deux), lac Casseroya (Socorrat Trail) | ||
. Province du Sud (zone six), province est (zone trois), province ouest (zone deux), désert d’Asado, province nord (zone un, deux), passage de Dalizapa, montagne Glaseado, lac Casseroya (Socorrat Trail) | ||
16 | ||
17 | . Province du Sud (zone trois, cinq), province est (zone un, deux) | |
Évolue du skiploom au niveau 27. | ||
19 | ||
. Province sud (zone un, trois, quatre, cinq), province ouest (zone trois), montagne Glaseado, lac Casseroya | ||
Évolue de Fletchinder au niveau 35. | ||
Pawmi | ||
Patte | . Province du Sud (zone un. Trois, quatre, cinq, six), province est (zone un, deux), province ouest (zone un, deux, trois), province du Nord (zone un, trois) | |
Walk Pawmo pour 1000 étapes avec la fonction Let’s Go | ||
25 | ||
. | ||
POCO PATH (GROTTO ENLET), province du sud (zone deux), province ouest (zone un), province est (zone trois), passage de Dalizapa | ||
28 | Gumshoos | . |
. | ||
Utilisez Sun Stone sur Sunkern. | ||
33 | Kricketot | Province du Sud (zone deux), province nord (zone deux) |
34 | . | |
35 | Palette de dispersion | |
36 | . | |
Vivillon | . | |
Combattant | ||
. | ||
Corvire | Évolue du débutant au niveau 18. | |
Corviknight | . Zone zéro | |
43 | ||
44 | . | |
45 | Blissey | . |
Azurill | ||
Marille | . Province du Sud (zone un, deux, quatre, cinq), province est (zone deux), province ouest (zone un), désert d’Asado | |
48 | Azumarill | . |
Province du Sud (zone un, deux, trois, cinq) | ||
50 | Mascarain | . Province du Sud (zone un, cinq) |
Buizel | Province du Sud (zone un, deux, quatre, cinq), mer du Sud-Paldéen, province orientale (zone deux, trois), mer Paldéan orientale, province ouest (zone un, deux), mer de Paldeamn ouest, province nord (zone trois), Mer du Nord Paldés | |
Floatzel | . | |
54 | Patte | Évolue de Paldean Wooper au niveau 20. Province du Sud (région du secteur, six), province est (zone trois), province ouest (zone un, trois), province nord (zone un), montagne Glaseado) |
Psyde | Province sud (zone un, quatre, cinq, six), province est (zone deux, trois), fourré Tagtree, province ouest (zone un), montagne Glaseado, lac Casseroya | |
56 | . | |
Mâchonner | ||
Évolue de Chewtle au niveau 22. | ||
. | ||
Wigglytuff | . Province du Nord (zone un), montagne Glaseado | |
62 | Province du Sud (zone un) | |
. | ||
Gardien | . | |
65 | . Province du Sud (zone six), Caverne d’Alfornada, passage de Dalizapa, province nord (zone un), montagne Glaseado | |
66 | ||
. | ||
Vigoureux | ||
69 | . | |
Gengar | Évolue de Haunter lorsqu’il est échangé. | |
Tandemaus | Province sud (zone trois), province est (zone un, deux, trois), province ouest (zone deux, trois) | |
72 | ||
Pichu | ||
74 | . Province sud (zone deux, quatre), province ouest (zone trois), province est (zone un) | |
. Casseroya Lake (Socorrat Trail), zone zéro | ||
76 | ||
77 | Évolue de Fidugh au niveau 26. | |
Évolue de Slakoth au niveau 18. | ||
80 | Échantillonnage | . |
Vibour | ||
Évolue à partir de monuments vers le niveau 18. | ||
83 | Évolue de Steenee lorsqu’il est nivelé vers le haut s’il connaît le mouvement «Stomp» | |
Smoliv | ||
. Province du Sud (zone six), fourré de Tagtree, mer Paldéan East, province nord (zone deux, trois) | ||
86 | ||
Province du Sud (zone un, deux) | ||
88 | Sudowoodo | . |
Lycanroc | Évolue à partir de Rockruff au niveau 25 (pendant le jour = forme midi, pendant la nuit = forme de minuit). | |
91 | Province de l’Est (zone trois) | |
. | ||
93 | Charbon | Évolue de Carkol au niveau 34 |
Chinois | Province du Sud (zone trois, cinq) | |
95 | Luxe | . |
Évolue de Luxio au niveau 30. Province du Nord (zone deux), zone zéro | ||
Évolue de Starly au niveau 14. | ||
Staraptor | ||
Oricorio | Province du Sud (zone un), province de l’Est (zone un) | |
Marin | Province du Sud (zone deux, six) | |
102 | . | |
103 | . | |
104 | Pétille | |
105 | Utilisez Sun Stone sur Petilil. | |
106 | ||
107 | Évolue à partir de l’éclat au niveau 23. Province ouest (zone trois) | |
Appliquer | ||
109 | Flatter | |
110 | Appletun | |
111 | ||
Évolue de Spoink au niveau 32. | ||
113 | ||
. | ||
Violet exclusif. Utilisez la pierre au crépuscule de Misdreavus. | ||
117 | Hariyama | Évolue de Makuhita au niveau 24. |
Crabrawler | ||
Utilisez de la pierre de glace sur Crabrawler. | ||
120 | ||
. | ||
Évolue de Phanpy au niveau 25. Province du Sud (zone six), province ouest (zone deux), désert d’Asado | ||
124 | Province orientale (zone trois), province nord (zone deux) | |
Cuivre | . Province sud (zone six), province nord (zone un, deux), passage de Dalizapa, montagne Glaseado, lac Casseroya | |
126 | Crisplié | Province du Sud (zone six), Caverne d’Alfornada, province ouest (zone un, deux), passage de Dalizapa |
. | ||
Garchomp | Évolue de Gabite au niveau 48. | |
Nacli | ||
Naclstack | . | |
Évolue de NaClstack au niveau 38. | ||
132 | POCO PATH, province du sud (zone un, quatre, cinq), mer du Sud-Paldéen, province ouest (zone un, deux), mer de Paldéan ouest, province nord (zone un, trois), mer Paldés du Nord, Casseroya Lake | |
. | ||
135 | . Mer du sud de la Paldéan, mer Paldéenne est, mer Paldéenne ouest, province du nord (zone un, trois), lac Casseroya, mer Paldés du Nord | |
137 | Évolue à partir d’Arrokuda au niveau 26. | |
Basculine | Province sud (zone un, trois, quatre, cinq, six), province est (zone deux, trois), province ouest (zone un, deux, trois), Glaseado Mountain | |
Gorgée | Violet exclusif. | |
140 | Swalot | Violet exclusif. Évolue de Gulpin au niveau 26. Casseroya Lake |
141 | Miaulement | |
persan | Évolue de la miowth au niveau 28. Province ouest (zone trois) | |
. Province sud (zone un, deux, trois, quatre, cinq, six), province est (zone deux), fourré Tagtree, province ouest (zone un), passage de Dalizapa, montagne Glaseado | ||
. . | ||
145 | ||
146 | . Province du Sud (zone un, quatre, six), mer Paldéan orientale, province ouest (zone un), province nord (zone un, deux, trois), zone zéro | |
Fleurs | . Province du Nord (zone trois) | |
Diglett | POCO PATH (GROTTO ENLET), province du sud (zone deux), Caverne d’Alfornada, province est (zone trois), province ouest (zone un), désert d’Asado | |
149 | . | |
150 | Torkoal | |
Asado Desert, province du Nord (zone deux) | ||
152 | CamerUpt | Évolue de Numel au niveau 33. |
153 | ||
Bronzong | Évolue de Brozor au niveau 33. Province sud (zone six), province nord (zone deux), passage de Dalizapa, montagne Glaseado, lac Casseroya | |
155 | Axe | |
Évolue de l’axe au niveau 38. | ||
Haxorus | Évolue de Fraxure au niveau 48 | |
Homme | Province sud (zone cinq), province ouest (zone un), province ouest (zone deux, trois) | |
Primepape | . | |
160 | ||
Méditer | ||
Évolue de la médiditite au niveau 37. | ||
163 | Riolu | |
Évolue de Riolou avec une grande amitié lorsqu’elle a été nivelée pendant la journée. | ||
Charcade | ||
Exclusivité écarlate. | ||
167 | Violet exclusif. | |
Barboard | ||
Mourir | . | |
170 | Têtard | |
Utilisez une pierre de tonnerre sur Tadbulb. Province sud (zone quatre, six), province est (zone trois), fourré Tagtree, province ouest (zone deux, trois), montagne Glaseado, lac Casseroya, zone zéro | ||
172 | ||
Évolue de Goomy au niveau 40. Casseroya Lake | ||
174 | Évolue de sriggoo au niveau 50 lorsqu’il est nivelé sous la pluie | |
Croagunk | ||
176 | . | |
177 | ||
. Province du Sud (zone six), mer du Sud Paldéan, mer Paldéan orientale, province ouest (zone deux), mer de Paldéan ouest, province du nord (zone un, trois), mer Paldéan, lac Casseroya | ||
179 | ||
. Province sud (zone six), fourré Tagtree, province nord (zone deux, trois), montagne Glaseado, lac Casseroya, zone zéro | ||
. | ||
. Province du Sud (zone six), province nord (zone un), passage de Dalizapa | ||
. Province ouest (zone trois), province nord (zone trois) Zéro | ||
Évolue d’Eevee lors de son niveau avec une grande amitié pendant la nuit. | ||
. Province ouest (zone trois), lac Casseroya (Socorrat Trail) | ||
Glaceon | Utilisez la pierre de glace d’Eevee. Montagne Glaseado | |
Sylveon | Évolue d’Eevee lors de son niveau lorsqu’il connaît un mouvement de type fée et a l’amitié au niveau 2. | |
Dunsparce | ||
189 | . | |
Cerf | ||
Scie | . | |
193 | Farigiraf | . Zone zéro |
Province orientale (zone deux), province ouest (zone deux) | ||
195 | ||
196 | Province du Sud (zone deux, quatre), province ouest (zone deux, trois) | |
197 | Évolue de Maschiff au niveau 30. | |
198 | Province du Sud (zone un, deux, quatre) | |
199 | Évolue à partir de toxel au niveau 30. Province du Sud (zone six), caverne d’Alfornada | |
201 | Pachirisu | |
Frisson | Province du Sud (zone un, deux), province est (zone un, deux), fourré de Tagtree, province ouest (zone trois) | |
Grafaiai | . | |
204 | ||
Foongus | ||
206 | Évolue de Foongus au niveau 39. Province du Nord (zone deux), lac Casseroya (Socorrat Trail) | |
Voltorbe | ||
208 | Évolue de Voltorb au niveau 30. | |
Province est (zone deux, trois), province du Nord (zone trois), passage de Dalizapa, montagne Glaseado | ||
Magnéton | . | |
211 | Magnezone | Utilisez une pierre de tonnerre sur Magneton. |
Province ouest (zone deux, trois) | ||
Province du Sud (zone trois), province est (zone trois), province nord (zone deux) | ||
. | ||
215 | Province est (zone un), province du Nord (zone deux) | |
216 | Ursaring | Évolue de Teddiursa au niveau 30. |
Zangoose | ||
218 | Province du Sud (zone trois, cinq) | |
219 | Swablu | |
220 | Altaria | Évolue de Sawblu au niveau 30. |
222 | Gogoat | . |
Tauros (Paldean) | ||
Province sud (zone trois, cinq), province est (zone un, deux, trois), province nord (zone un), passage de Dalizapa | ||
Pyroar | Évolue de Litleo au niveau 35. Province du Nord (zone un), montagne Glaseado | |
Étouffé | Exclusivité écarlate. | |
227 | Skuntank | . . . |
Zorua | Tagtree fourret, province ouest (zone trois) | |
Zoroark | . | |
Snasse | Passage de Dalizapa, montagne Glaseado | |
231 | . | |
232 | ||
233 | . | |
Province de l’Est (zone trois) | ||
235 | Gothorita | Évolue de Gothita au niveau 32. |
Évolue de Gothorita au niveau 41. | ||
237 | Province du Sud (zone six), province est (zone trois) | |
239 | Mimikyu | |
240 | Klefki | |
241 | ||
Walk Bramblin pour 1000 étapes avec la fonction Let’s Go. | ||
244 | Fic | Province du Sud (zone un, trois, quatre, cinq), province est (zone un, deux), province ouest (zone deux, trois), fourré Asado Deserttagtree, lac Casseroya (Socorrat Trail) |
245 | Toedscruel | Évolue de ToedScool au niveau 30. |
246 | ||
Fomantis | Province du Sud (zone un), fourré Tagtree, lac Casseroya | |
Lurantis | . Province du Nord (zone un, deux, trois), lac Casseroya (Socorrat Trail) | |
249 | ||
250 | Province ouest (zone un), désert d’Asado | |
. | ||
Cacurne | . Désert d’Asado | |
254 | Désert d’Asado | |
Venonat | Province de l’Est (zone un), fourré de tagtree | |
257 | . Tagtree fourret, province nord (zone deux), zone zéro | |
258 | ||
Forêt | . Casseroya Lake (Socorrat Trail) | |
Faucille | Province du Sud (zone quatre, six), province nord (zone deux), lac Casseroya | |
261 | Évolue à partir de Scyther lorsqu’il est échangé en tenant un «manteau métallique» | |
262 | Hélicoïdal | Province du Nord (zone un), lac Casseroya (Socorrat Trail) |
263 | ||
264 | Espathra | . Province sud (zone six), province nord (zone un), passage de Dalizapa, zone zéro |
265 | ||
267 | Sandile | |
Évolue de Sandile au niveau 29 | ||
269 | Évolue de Krokorok au niveau 40 | |
270 | ||
271 | Évolue de Silcobra au niveau 36. | |
272 | Province du Sud (zone un, deux, quatre cinq), province ouest (zone un), désert d’Asado, passage de Dalizapa, montagne Glaseado | |
273 | Mudsdale | . Province sud (zone six), province nord (zone un), passage de Dalizapa, montagne Glaseado |
Larveda | ||
. Zone zéro | ||
276 | Bagon | Violet exclusif. |
Shelgon | Violet exclusif. Évolue de Bagon au niveau 30. | |
Salamence | . Évolue de Shelgon au niveau 50 | |
Province sud (zone deux, trois), province est (zone deux), province ouest (zone un), désert d’Asado | ||
Tinkatuff | Évolue de Tinkatink au niveau 25. Province sud (zone six), province est (zone deux), province ouest (zone deux), province nord (zone un, trois), passage de Dalizapa | |
281 | ||
282 | ||
283 | . Province du Sud (zone six), fourré Tagtree, montagne Glaseado | |
Hatterène | Évolue de hattrem au niveau 42 | |
285 | Impidimper | Fourré de tagtree |
286 | Morgrem | . Fourré de tagtree |
287 | ||
Wiglett | Province est (zone un, deux, trois), province ouest (zone un, deux), province nord (zone un) | |
. | ||
Bombardier | Province du Sud (zone six), province ouest (zone un, trois), mer de Paldéan occidentale | |
291 | Finzen | |
Évolue de Finizen au niveau 38 lorsque vous jouez avec des amis par Union Circle | ||
293 | Varoom | Province orientale (zone trois), province ouest (zone deux) |
294 | REVAVEroom | Évolue de Varoom au niveau 40. Province du Nord (zone un), passage de Dalizapa, montagne Glaseado |
Province orientale (zone deux), province ouest (zone deux), désert d’Asado | ||
Orthworm | ||
Sableye | Province du Sud (zone six), Caverne d’Alfornada, province est (zone trois), province ouest (zone un, deux), province nord (zone deux, trois), passage de Dalizapa Glaseado Mountain | |
Nuit: Province de l’Est (zone un, deux, trois) | ||
Banette | . | |
300 | Province ouest (zone un), désert d’Asado, province du Nord (zone deux, trois), montagne Glaseado, lac Casseroya (Socorrat Trail) | |
Province du Sud (zone quatre), province nord (zone un, deux) | ||
302 | Mountain de Glaseado, lac Casseroya (emplacements spécifiques) | |
Noibat | Province ouest (zone deux), province nord (zone un, deux) | |
. | ||
Dreepy | Violet exclusif. . | |
Drakloak | Violet exclusif. . | |
307 | Dragapulter | . |
Briller | ||
. | ||
Province orientale (zone deux), province ouest (zone deux) | ||
312 | Pierre de chasse | . |
313 | Oranguru | . |
314 | Violet exclusif. | |
315 | Komala | |
316 | Larvi | . |
Norme | . . . | |
318 | . Évolue de la popitar au niveau 55 | |
. | ||
Eiscue | . Province du Nord (zone un, trois), mer du Nord Paldés | |
321 | ||
Province sud (zone cinq), province est (zone deux), province ouest (zone deux) | ||
Évolue à partir de sandygaste au niveau 42. | ||
324 | Province sud (zone cinq), province est (zone deux, trois), province ouest (zone deux), lac Casseroya | |
Slowbro | . Province ouest (zone deux), lac Casseroya | |
326 | Évolue de SlowPoke lorsqu’il est échangé et tenant un «rocher de roi» | |
Province sud (zone cinq), province est (zone un, deux), province ouest (zone deux) | ||
Évolue depuis le niveau de lancement 30. | ||
Chagrin | ||
Cloyster | . | |
331 | Province du Sud (zone un, quatre, cinq), mer du Sud Paldéen, province orientale (zone un, deux, trois), mer Paldéenne orientale, province ouest (zone un, deux), mer de Paldéan ouest, province nord (zone un), Mer de Pladean du Nord, lac Casseroya | |
332 | ||
333 | ||
. | ||
336 | Alomomola | |
. Province du Sud (zone quatre, cinq, six), mer du Sud Paldéen, province orientale (zone deux, trois), mer Paldéan orientale, province ouest (zone un, deux), mer de Paldéan ouest, province nord (zone un, trois), Mer du Nord Paldéan) | ||
. . Province sud (zone six), mer du sud de Pladean, province ouest (zone deux), mer de Paldéan ouest, province du nord (zone un, trois), lac Casseroya, mer Paldéan du Nord | ||
. | ||
. Évolue de Clauncher au niveau 37. | ||
Tynamo | ||
342 | . | |
Eelektross | ||
344 | Province orientale (zone un, deux), mer Paldéenne orientale | |
345 | Toxapex | |
Flamigo | Province du Sud (zone un, quatre, cinq), province est (zone deux, trois), province ouest (zone deux, trois), province du Nord (zone un, trois), Casseroya Lake | |
347 | ||
348 | . Casseroya Lake | |
349 | Dragonite | . |
350 | Snom | |
351 | . Province du Nord (zone un), montagne Glaseado | |
352 | Montagne Glaseado | |
353 | Abomasnow | |
354 | Déliber | Montagne Glaseado |
355 | ||
Beartic | . Montagne Glaseado | |
357 | ||
Gllay | . | |
359 | Mâchoire | . |
Cryogonal | Montagne Glaseado | |
Province ouest (zone trois), passage de Dalizapa, montagne Glaseado | ||
Ctitan | . Montagne Glaseado | |
363 | Mountain de Glaseado, province du Nord (zone trois), lac Casseroya, mer Paldéenne du Nord | |
Évolue de Bergmite au niveau 37. Mountain de Glaseado, province du Nord (zone trois), lac Casseroya, mer Paldéenne du Nord | ||
Chauffeur | ||
Évolue à partir de roufflet au niveau 54. Zone zéro | ||
367 | ||
368 | Bisharpe | . |
Kingambbit | Vaincre trois Bisharp qui mènent un groupe de Pawniard tout en tenant la crête du leader, puis à niveau vers le haut | |
. CAVERN ALFORNADA, province nord (zone deux), Dalizapa Passage, Glaseado Mountain, zone Zero | ||
. Évolue de Deino au niveau 50. | ||
. | ||
373 | ||
374 | Dondozo | Casseroya Lake |
375 | Tassigiri | Casseroya Lake |
. Asado Desert (après Titan Fight), zone zéro (après le match) | ||
377 | Cris de la queue | . . |
378 | Exclusivité écarlate. Zone zéro (après le match). | |
Crinière de flottement | . Zone zéro (après le match). | |
. . | ||
Chocs sablonneux | Exclusivité écarlate. Zone zéro (après le match). | |
382 | Violet exclusif. Asado Desert (après Titan Fight), zone zéro (post-jeu) | |
Violet exclusif. Zone zéro. | ||
384 | Hands de fer | Violet exclusif. Zone zéro (post-jeu). |
385 | Jugulis de fer | . . |
Violet exclusif. . | ||
Violet exclusif. . | ||
Passage de Dalizapa, montagne Glaseado | ||
Arctibax | Évolue de Frigibax au niveau 35. | |
390 | ||
391 | Gimmigoul | Horaire et ruines dans la région de Paldea |
392 | Gholdengo | |
Wo-Chien | Sanctuaire violet de la province du Sud (zone un) | |
395 | Casseroya Lac (Socorrat Trail) Sanctuaire vert | |
Chi-yu | Sanctuaire bleu de la province du Nord (zone deux) | |
397 | . | |
. | ||
399 | Exclusivité écarlate. . | |
Miraidon | Violet exclusif. . | |
. | . Raids de Tera | |
. | . Raids de Tera |
Et c’est la région complète de Paldea Pokédex! !