Liste der am meisten gespielten mobilen Spiele (nach Spielern Count), die beliebtesten mobilen Spiele: USA
Die beliebtesten mobilen Spiele: USA
20 % der Top -Spiele in den USA wurden von amerikanischen Entwicklern des amerikanischen Handyspiels gebaut.
Liste der am meisten gespielten mobilen Spiele (nach Spielerzahl)
Hier ist die Liste der am meisten gespielten Handyspiele von Player Count.
Die folgende Liste ist mit Garena Free Fire ab April 2023 Dieses Spiel hat 1 gezählt.6 Milliarden Spieler Welt wild. Dieses Spiel wurde am 24. November 2017 veröffentlicht und von Garena veröffentlicht. PUBG Mobile steht mit insgesamt 1 auf der Liste.27 Milliarden Spieler zählen ab Dezember 2022. Dieses Spiel wurde von Tencent / Krafton veröffentlicht und am 19. März 2018 veröffentlicht.
Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an.
Liste der am meisten gespielten Handyspiele von Player Count
Spiel | Ab | Spielerzahl | Veröffentlichungsdatum | |
---|---|---|---|---|
Garena freies Feuer | April 2023 | 1.6 Milliarden | 24. November 2017 | Garena |
PUBG Mobile | Dezember 2022 | 1.27 Milliarden | 19. März 2018 | Tencent / Krafton |
Pokémon gehen | Februar 2019 | 1 Milliarde | 13. Dezember 2016 | Niantic / The Pokémon Company |
Mobile Legenden: Bang Bang | 1 Milliarde | 9. November 2016 | Moonton | |
Candy Crush Saga | 24. März 2023 | 1 Milliarde | 24. März 2023 | König |
Clash of Clans | September 2020 | 500 Millionen | 2. August 2012 | Superzell |
Fruchtninja | August 2013 | 500 Millionen | 21. April 2010 | Halfbrick Studios |
Call of Duty: Mobile | Mai 2021 | 500 Millionen | 1. Oktober 2019 | Aktivision |
Unter uns | November 2020 | 485 Millionen | 15. Juni 2018 | Innersloth |
Mini -Welt | April 2020 | 400 Millionen | 26. Dezember 2015 | Miniwan |
Sonic Dash | Februar 2020 | 350 Millionen | 7. März 2013 | Sega |
Helixsprung | Dezember 2018 | 334 Millionen | 10. Februar 2018 | Voodoo |
Gärtenlandschaften | Mai 2020 | August 2016 | Playrix | |
Homeskaps | Mai 2020 | 312 Millionen | August 2017 | Playrix |
Super Mario Run | August 2018 | 300 Millionen | 15. Dezember 2016 | |
Dragon Ball Z: Dokkan Schlacht | August 2019 | 300 Millionen | 30. Januar 2015 | Bandai Namco Entertainment |
Gemeinde | Mai 2020 | 274 Millionen | 24. Februar 2012 | Playrix |
September 2018 | 250 Millionen | Netase | ||
Angry Birds 2 | Dezember 2019 | 30. Juli 2015 | ||
Ehre der Könige / Arena von Tapferkeit | Dezember 2017 | 200 Millionen monatliche Spitzenspieler | 26. November 2015 | Tencent -Spiele |
QQ Speed Mobile / Speed Drifters | Januar 2020 | 200 Millionen | 29. Dezember 2017 | |
Fisch | Mai 2020 | 173 Millionen | Playrix | |
Aufgehen | Dezember 2018 | 162 Millionen | 2018 | Serkan Özyılmaz |
PES 2018 Mobile | August 2018 | 150 Millionen | 12. September 2017 | Konami |
Kriegsroboter | Januar 2020 | 150 Millionen | 14. April 2014 | Pixonisch |
Welt der Panzer | März 2016 | 140 Millionen | 12. August 2010 | Wargaming |
Mario Kart Tour | Oktober 2019 | 123.9 Millionen | 25. September 2019 | Nintendo |
Eiszeit Dorf | 2013 | 120 Millionen | 5. April 2012 | Gameloft |
FIFA Mobile | Januar 2018 | 113 Millionen | 1. Oktober 2016 | EA Sport |
U -Bahn -Surfer | Juli 2019 | 100 Millionen monatliche Spieler | 24. Mai 2012 | Sybo -Spiele |
Tiao Yi Tiao | Januar 2018 | 100 Millionen Spitzenspieler täglicher Spieler | Dezember 2017 | Tencent -Spiele |
Drag Racing | Februar 2013 | 100 Millionen | April 2011 | Kreatives Handy |
Junior drei Königreiche | Januar 2018 | 100 Millionen | März 2015 | Youzu interaktiv |
Ludo King | Dezember 2018 | 100 Millionen | 17. Dezember 2016 | Gametionstechnologien Pvt Ltd |
Ein Stück Schatzkreuzfahrt | 100 Millionen | 12. Mai 2014 | Bandai Namco Entertainment | |
Star Wars: Galaxy of Helden | November 2021 | 100 Millionen | 24. November 2015 | Electronic Arts |
White Cat Project | Juni 2016 | 100 Millionen | 14. Juli 2014 | Kolope |
Hearthstone | 100 Millionen | 11. März 2014 | Blizzard Entertainment | |
Yu-gi-oh! Duell -Links | Oktober 2019 | 100 Millionen | 17. November 2016 | Konami |
100 Millionen | Tencent -Spiele | |||
Himmel: Kinder des Lichts | Juli 2021 | 100 Millionen | That Gamecompany | |
Mr Love: Wahl der Königin | Juli 2019 | 90 Millionen | 14. Dezember 2017 | |
Disney Tsum Tsum | November 2018 | 80 Millionen | 29. Januar 2014 | Line Corporation |
Puzzle & Drachen | Januar 2019 | 20. Februar 2012 | Gungho Online -Unterhaltung | |
Die Simpsons: | April 2020 | 80 Millionen | 29. Februar 2012 | Electronic Arts |
Marvel Avengers Allianz | März 2015 | 70 Millionen | 1. März 2012 | Disney Interactive |
Genshin -Auswirkungen | Februar 2023 | 65 Millionen | 28. September 2020 | Hoyoverse/Mihoyo |
Freunde von Angry Birds | August 2013 | 60 Millionen | Rovio Entertainment | |
Sieben Ritter | Februar 2021 | 60 Millionen | 5. Februar 2016 | Netmarble Japan |
Schicksal/Grand Order | Februar 2021 | 57 Millionen | 30. Juli 2015 | Aniplex / Typ-Moon |
Bleichmittel: tapfere Seelen | Februar 2021 | 55 Millionen | 23. Juli 2015 | Klab |
Götter des Booms | Oktober 2018 | 55 Millionen | 18. Mai 2017 | Spieleinsicht |
Die Kampfkatzen | Juli 2020 | 53 Millionen | 17. September 2014 | Ponos |
Final Fantasy XV: Ein neues Imperium | Januar 2019 | 51 Millionen | 29. Juni 2017 | MZ |
Clash Royale | September 2018 | 50 Millionen Spitzenspieler täglicher Spieler | 2. März 2016 | Superzell |
Flattervogel | Februar 2014 | 50 Millionen | 24. Mai 2013 | Dotgears |
Line Rangers | März 2018 | 50 Millionen | Line Corporation | |
Linie Pop | Dezember 2018 | 19. November 2012 | Line Corporation | |
Monster Strike | Mai 2018 | 8. August 2013 | ||
Liebesleben! Schul -Idol -Festival | September 2018 | 45 Millionen | 15. April 2013 | Bushiroad |
AFK Arena | Juni 2020 | April 2019 | Lilith -Spiele | |
Neues Staat Mobile | Dezember 2021 | 45 Millionen | 11. November 2021 | |
Linie Pokopang | Juni 2016 | 43 Millionen | 28. Mai 2013 | Line Corporation |
Jikkyō mächtiger Profi Yakyū | Januar 2020 | 18. Dezember 2014 | Konami | |
Quiz RPG: Die Welt des Mystic Wiz | November 2017 | 40 Millionen | 5. März 2013 | Kolope |
PES Club Manager | Juli 2020 | 40 Millionen | 5. Juni 2015 | Konami |
Arknights | April 2020 | 40 Millionen | 16. Januar 2020 | Hypergryphe / Yostar |
Pokémon Duell | März 2019 | 40 Millionen | 12. April 2016 | Die Pokémon Company |
Die beliebtesten mobilen Spiele: USA
Im Folgenden finden Sie die besten amerikanischen mobilen Spiele in den Top -Charts von Google Play.
20 % der Top -Spiele in den USA wurden von amerikanischen Entwicklern des amerikanischen Handyspiels gebaut.
Block Blast Adventure Master
von der Roblox Corporation
von New Star Games Ltd
von Supersonic Studios Ltd
Dragonheir: Stille Götter
Dieses Diagramm bietet einen nahezu Echtzeit-Blick auf die gesamten Top-Chart-Rankings von Google Play in den USA . Alle amerikanischen Spiele sind durch ein Flag -Symbol gekennzeichnet.
Derzeit ist Monopol Go! ist das beste amerikanische Handyspiel in den USA .
Holen Sie sich noch mehr Intelligenz für Handyspiele Market Intelligence!
Der 42Matters Explorer ermöglicht es Ihnen, den globalen App -Markt zu durchsuchen, mit Einsicht in Verlagsdetails, App -Metadaten, Leistungsmetriken, technische Erkenntnisse und mehr.
Unsere Suite von APIs, Datei -Dumps und anderen App- und SDK -Intelligenz -Tools kann Ihnen dabei helfen, noch tiefer zu graben, wobei die Intelligenz aus 12 leitenden mobilen und Connected TV (CTV) -App -Stores zusammengestellt wird, einschließlich Google Play, dem Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent App Store, Roku, Apple TV, Fire TV, Google TV, Samsung Smart TV -Apps, LG Content Store und Vizio Smartcast -Apps.
!
Die besten Unternehmen Benötigen Sie die hochwertige App-Intelligenz!
Loslegen Mit 42 Matters heute!
- Top-Charts
- Google Play gegen den iOS App Store
- SDK -Statistiken
- App-ads.TXT -Statistiken
- APP & CTV -Store -Statistiken
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzrichtlinie
- Cookie -Richtlinie
- SDK -Abzeichenpolitik
- Ausüben Sie Ihre Rechte (DSGVO)
- Impressum
Unser bester Inhalt
Mobile App Country Statistiken
Mobile Gaming Country -Statistiken
Anwendungen auf 42Matters aufgeführt.Com stammen aus dem Google Play ™ Store, dem Apple App Store®, dem Amazon AppStore®, dem Tencent App Store®, dem Apple TV App Store®, dem Amazon Fire TV® und dem Roku Channel Store® und allen Rechten gehören zu ihren jeweiligen Besitzern. . App Store®, iTunes® und TV App Store® sind Marken von Apple Inc. Amazon®, Amazon AppStore® und Amazon Fire TV® sind Marken von Amazon Inc. Tencent® und Tencent App Store® sind Marken von Tencent Holdings Limited. . .